OL-träning för ungdomar
Detaljer
När |
|
Var | Annan anläggning |
Aktivitet startar | tisdag 10 jan 2023 (v. 2) |
Aktivitet slutar | måndag 5 jun 2023 (v. 23) |
Kostnad |
|
Bokning | Öppen |
Platser | 200st |
Platser kvar | 125 st |
Logga in på ditt konto för att anmäla dig till den här aktiviteten
Deltagare/Medlem
1 | William Vildin |
2 | Tess Andersson |
3 | Alvar Nivert |
4 | Emma Wissler |
5 | Alva Junkell |
6 | Elsa Wissler |
7 | Selma Persson |
8 | Hilda Nivert |
9 | Simon Flinta |
10 | Linnea Nuudi |
11 | Hannes Persson |
12 | Axel Persson |
13 | Olof Karlsson |
14 | Lovisa Ingvarson |
15 | Julia Vildin |
16 | Celia Höglund |
17 | Elina Karlsson |
18 | Ester Georgii |
19 | Alma Andersson |
20 | Ingrid Andersson |
21 | Frans Bakkman |
22 | Jeremia Berger |
23 | Jesaja Berger |
24 | Bo Björned Wunsch |
25 | Tuva Burge |
26 | Vilja Burge |
27 | Ester Bönström |
28 | Ellen Ekström |
29 | Anthony Englund Collett |
30 | Nils Gunnarsson |
31 | Maxine Gynnerstedt |
32 | Stella Gynnerstedt |
33 | Oscar Göthe |
34 | Sigrid Göthe |
35 | Emil Heyne |
36 | Laura Heyne |
37 | Noah Heyne |
38 | Sara Heyne |
39 | Arvid Junkell |
40 | Iris Meyer Karlström |
41 | Filip Miljanovic |
42 | Hanna Moin |
43 | Isa Rabit |
44 | Hanna Siedlecka |
45 | Holger Steen Gräns |
46 | Frank Strand |
47 | Ralf Säfström |
48 | Finn Tengwall-Taylor |
49 | Natalie Vernersson |
50 | Filip Winde |
51 | Rasmus Winde |
52 | Shaked Yashar |
53 | Elsa Ingman |
54 | Elsa Billström |
55 | Axel valentin Hagström |
56 | Hugo Moläng |
57 | Edda Ekman |
58 | Alvar Ekman |
59 | Nils Nilvér |
60 | Maja Möllerström |
61 | Wenzel Andersson |
62 | Joar Jensen |
63 | Albin Svensson |
64 | Eivind Boman |
65 | Lovisa Hultenmo |
66 | Måns Hultenmo |
67 | Felix Liljas |
68 | Lycke Olsson |
69 | Rufus Albertsson |
70 | Ellie Ternström |
71 | Andy Strand |
72 | Noel Johansson |
73 | Ella Fredriksson |
Den här gruppen har även 2 deltagare som valt att vara anonyma.