OL-träning för ungdomar
Detaljer
När |
|
Var | Annan anläggning |
Aktivitet startar | tisdag 10 jan 2023 (v. 2) |
Aktivitet slutar | måndag 5 jun 2023 (v. 23) |
Kostnad |
|
Bokning | Öppen |
Platser | 200st |
Platser kvar | 138 st |
Logga in på ditt konto för att anmäla dig till den här aktiviteten
Deltagare/Medlem
1 | Elsa Wissler |
2 | Selma Persson |
3 | Hilda Nivert |
4 | Arvid Junkell |
5 | Linnea Nuudi |
6 | Hannes Persson |
7 | Axel Persson |
8 | Olof Karlsson |
9 | Lovisa Ingvarson |
10 | Julia Vildin |
11 | Celia Höglund |
12 | Elina Karlsson |
13 | William Vildin |
14 | Alva Junkell |
15 | Tess Andersson |
16 | Alvar Nivert |
17 | Emma Wissler |
18 | Simon Flinta |
19 | Ester Georgii |
20 | Alma Andersson |
21 | Ingrid Andersson |
22 | Frans Bakkman |
23 | Jeremia Berger |
24 | Jesaja Berger |
25 | Bo Björned Wunsch |
26 | Tuva Burge |
27 | Vilja Burge |
28 | Ester Bönström |
29 | Elliot Doyle |
30 | Lyra Doyle |
31 | Ellen Ekström |
32 | Anthony Englund Collett |
33 | Tuva Filipsson |
34 | Nils Gunnarsson |
35 | Maxine Gynnerstedt |
36 | Stella Gynnerstedt |
37 | Oscar Göthe |
38 | Sigrid Göthe |
39 | Emil Heyne |
40 | Laura Heyne |
41 | Noah Heyne |
42 | Sara Heyne |
43 | Arvid Junkell |
44 | Iris Meyer Karlström |
45 | Filip Miljanovic |
46 | Hanna Moin |
47 | Isa Rabit |
48 | Hanna Siedlecka |
49 | Holger Steen Gräns |
50 | Frank Strand |
51 | Eleonore Sundelin |
52 | Sophie Sundelin |
53 | Ralf Säfström |
54 | Finn Tengwall-Taylor |
55 | Ossian Thoresson |
56 | Natalie Vernersson |
57 | Filip Winde |
58 | Rasmus Winde |
59 | Shaked Yashar |
60 | Anastasiya Yegorova |
61 | Albert Årevall |
Den här gruppen har även 1 deltagare som valt att vara anonyma.