OL-träning för barn & ungdomar
OL-träning för barn & ungdomar.
Detaljer
När |
|
Var | Annan anläggning |
Aktivitet startar | ons 1 jan 2025 (v. 1) |
Aktivitet slutar | ons 31 dec 2025 (v. 1) |
Kostnad |
|
Status | Öppen |
Bokning |
|
Platser | 200st |
Platser kvar | 126 st |
Logga in på ditt konto för att anmäla dig till den här aktiviteten
Deltagare/Medlem
1 | Alma Andersson |
2 | Arvid Junkell |
3 | Elina Karlsson |
4 | Elsa Wissler |
5 | Estrid Eneland |
6 | Frank Säfström |
7 | Hannes Persson |
8 | Isa Rabit |
9 | Lovisa Ingvarson |
10 | Nils Gunnarsson |
11 | Oscar Göthe |
12 | Sara Heyne |
13 | Sixten Fredriksson |
14 | Isac Kierkegaard |
15 | Ebba Möllerström |
16 | Alva Junkell |
17 | Axel Persson |
18 | Ella Fredriksson |
19 | Emil Heyne |
20 | Filip Winde |
21 | Frans Bakkman |
22 | Hilda Nivert |
23 | Julia Södergren |
24 | Maja Möllerström |
25 | Nils Nilvér |
26 | Ralf Säfström |
27 | Selma Persson |
28 | Stella Gynnerstedt |
29 | Hugo Winde |
30 | Sigge Ydkvist |
31 | Alvar Nivert |
32 | Celia Höglund |
33 | Ellen Ekström |
34 | Emma Wissler |
35 | Finn Tengwall-Taylor |
36 | Freja Ohlsson |
37 | Hugo Moläng |
38 | Laura Heyne |
39 | Maxine Gynnerstedt |
40 | Noah Heyne |
41 | Rasmus Winde |
42 | Sigrid Göthe |
43 | Tess Andersson |
44 | Selma Eneland |
45 | Nellie Wallén |
46 | Andy Strand |
47 | Ebba Södergren |
48 | Elsa Billström |
49 | Ester Georgii |
50 | Frank Strand |
51 | Hanna Siedlecka |
52 | Ingrid Andersson |
53 | Linnea Nuudi |
54 | Nelly Jacobsson |
55 | Olof Karlsson |
56 | Rufus Albertsson |
57 | Simon Flinta |
58 | Elsa Ingman |
59 | Evelyn Lindkvist Ruckh |
Den här gruppen har även 15 deltagare som valt att vara anonyma.