OL-träning för barn & ungdomar
OL-träning för barn & ungdomar.
Detaljer
När |
|
Var | Annan anläggning |
Aktivitet startar | ons 1 jan 2025 (v. 1) |
Aktivitet slutar | ons 31 dec 2025 (v. 1) |
Kostnad |
|
Status | Öppen |
Bokning |
|
Platser | 200st |
Platser kvar | 139 st |
Logga in på ditt konto för att anmäla dig till den här aktiviteten
Deltagare/Medlem
1 | Alma Andersson |
2 | Axel Persson |
3 | Ella Fredriksson |
4 | Emma Wissler |
5 | Frans Bakkman |
6 | Hilda Nivert |
7 | Lovisa Ingvarson |
8 | Nils Nilvér |
9 | Rasmus Winde |
10 | Simon Flinta |
11 | Isac Kierkegaard |
12 | Ebba Möllerström |
13 | Alva Junkell |
14 | Celia Höglund |
15 | Ellen Ekström |
16 | Ester Georgii |
17 | Freja Ohlsson |
18 | Ingrid Andersson |
19 | Maja Möllerström |
20 | Olof Karlsson |
21 | Rufus Albertsson |
22 | Sixten Fredriksson |
23 | Hugo Winde |
24 | Sigge Ydkvist |
25 | Alvar Nivert |
26 | Ebba Södergren |
27 | Elsa Billström |
28 | Estrid Eneland |
29 | Hanna Siedlecka |
30 | Isa Rabit |
31 | Maxine Gynnerstedt |
32 | Oscar Göthe |
33 | Selma Persson |
34 | Stella Gynnerstedt |
35 | Selma Eneland |
36 | Nellie Wallén |
37 | Arvid Junkell |
38 | Elina Karlsson |
39 | Elsa Wissler |
40 | Finn Tengwall-Taylor |
41 | Hannes Persson |
42 | Julia Södergren |
43 | Nils Gunnarsson |
44 | Ralf Säfström |
45 | Sigrid Göthe |
46 | Elsa Ingman |
47 | Evelyn Lindkvist Ruckh |
48 | Sixten Salthammer |
Den här gruppen har även 13 deltagare som valt att vara anonyma.