OL-träning för barn & ungdomar
OL-träning för barn & ungdomar.
Detaljer
När |
|
Var | Annan anläggning |
Aktivitet startar | ons 1 jan 2025 (v. 1) |
Aktivitet slutar | ons 31 dec 2025 (v. 1) |
Kostnad |
|
Status | Öppen |
Bokning |
|
Platser | 200st |
Platser kvar | 131 st |
Logga in på ditt konto för att anmäla dig till den här aktiviteten
Deltagare/Medlem
1 | Arvid Junkell |
2 | Elina Karlsson |
3 | Elsa Wissler |
4 | Finn Tengwall-Taylor |
5 | Hannes Persson |
6 | Julia Södergren |
7 | Nils Gunnarsson |
8 | Ralf Säfström |
9 | Sigrid Göthe |
10 | Elsa Ingman |
11 | Evelyn Lindkvist Ruckh |
12 | Alma Andersson |
13 | Axel Persson |
14 | Ella Fredriksson |
15 | Emma Wissler |
16 | Frans Bakkman |
17 | Hilda Nivert |
18 | Lovisa Ingvarson |
19 | Nils Nilvér |
20 | Rasmus Winde |
21 | Simon Flinta |
22 | Isac Kierkegaard |
23 | Ebba Möllerström |
24 | Alva Junkell |
25 | Celia Höglund |
26 | Ellen Ekström |
27 | Ester Georgii |
28 | Freja Ohlsson |
29 | Ingrid Andersson |
30 | Maja Möllerström |
31 | Olof Karlsson |
32 | Rufus Albertsson |
33 | Sixten Fredriksson |
34 | Hugo Winde |
35 | Sigge Ydkvist |
36 | Alvar Nivert |
37 | Ebba Södergren |
38 | Elsa Billström |
39 | Estrid Eneland |
40 | Hanna Siedlecka |
41 | Isa Rabit |
42 | Maxine Gynnerstedt |
43 | Oscar Göthe |
44 | Selma Persson |
45 | Stella Gynnerstedt |
46 | Selma Eneland |
47 | Nellie Wallén |
48 | Sixten Salthammer |
49 | Juno Albertsson |
50 | Lina Froitzheim |
51 | Ingrid Georgii |
52 | Axel Karlsson |
53 | Petr Freiman |
54 | Lina Froitzheim |
Den här gruppen har även 15 deltagare som valt att vara anonyma.