OL-träning för barn & ungdomar
OL-träning för barn & ungdomar.
Detaljer
När |
|
Var | Annan anläggning |
Aktivitet startar | ons 1 jan 2025 (v. 1) |
Aktivitet slutar | ons 31 dec 2025 (v. 1) |
Kostnad |
|
Status | Öppen |
Bokning |
|
Platser | 200st |
Platser kvar | 126 st |
Logga in på ditt konto för att anmäla dig till den här aktiviteten
Deltagare/Medlem
1 | Frans Bakkman |
2 | Hilda Nivert |
3 | Lovisa Ingvarson |
4 | Nils Nilvér |
5 | Rasmus Winde |
6 | Simon Flinta |
7 | Isac Kierkegaard |
8 | Ebba Möllerström |
9 | Alma Andersson |
10 | Axel Persson |
11 | Ella Fredriksson |
12 | Emma Wissler |
13 | Freja Ohlsson |
14 | Ingrid Andersson |
15 | Maja Möllerström |
16 | Olof Karlsson |
17 | Rufus Albertsson |
18 | Sixten Fredriksson |
19 | Hugo Winde |
20 | Sigge Ydkvist |
21 | Alva Junkell |
22 | Celia Höglund |
23 | Ellen Ekström |
24 | Ester Georgii |
25 | Hanna Siedlecka |
26 | Isa Rabit |
27 | Maxine Gynnerstedt |
28 | Oscar Göthe |
29 | Selma Persson |
30 | Stella Gynnerstedt |
31 | Selma Eneland |
32 | Nellie Wallén |
33 | Alvar Nivert |
34 | Ebba Södergren |
35 | Elsa Billström |
36 | Estrid Eneland |
37 | Hannes Persson |
38 | Julia Södergren |
39 | Nils Gunnarsson |
40 | Ralf Säfström |
41 | Sigrid Göthe |
42 | Elsa Ingman |
43 | Evelyn Lindkvist Ruckh |
44 | Arvid Junkell |
45 | Elina Karlsson |
46 | Elsa Wissler |
47 | Finn Tengwall-Taylor |
48 | Sixten Salthammer |
49 | Juno Albertsson |
50 | Lina Froitzheim |
51 | Ingrid Georgii |
52 | Axel Karlsson |
53 | Petr Freiman |
54 | Vidar Gunnarsson |
55 | Kerstin Ekström |
56 | August Källmén |
57 | Vidar Edenfelt |
58 | Gusten Edenfelt |
Den här gruppen har även 16 deltagare som valt att vara anonyma.