OL-träning för barn & ungdomar
OL-träning för barn & ungdomar.
Detaljer
| När |
|
| Var | Annan anläggning |
| Aktivitet startar | ons 1 jan 2025 (v. 1) |
| Aktivitet slutar | ons 31 dec 2025 (v. 1) |
| Kostnad |
|
| Status | Öppen |
| Bokning |
|
| Platser | 200st |
| Platser kvar | 121 st |
Logga in på ditt konto för att anmäla dig till den här aktiviteten
Deltagare/Medlem
| 1 | Hilda Nivert |
| 2 | Lovisa Ingvarson |
| 3 | Nils Nilvér |
| 4 | Rasmus Winde |
| 5 | Stella Gynnerstedt |
| 6 | Selma Eneland |
| 7 | Nellie Wallén |
| 8 | Arvid Junkell |
| 9 | Elina Karlsson |
| 10 | Emma Wissler |
| 11 | Frans Bakkman |
| 12 | Ingrid Andersson |
| 13 | Maja Möllerström |
| 14 | Olof Karlsson |
| 15 | Rufus Albertsson |
| 16 | Elsa Ingman |
| 17 | Evelyn Lindkvist Ruckh |
| 18 | Alma Andersson |
| 19 | Axel Persson |
| 20 | Ellen Ekström |
| 21 | Ester Georgii |
| 22 | Freja Ohlsson |
| 23 | Isa Rabit |
| 24 | Maxine Gynnerstedt |
| 25 | Oscar Göthe |
| 26 | Selma Persson |
| 27 | Isac Kierkegaard |
| 28 | Ebba Möllerström |
| 29 | Alva Junkell |
| 30 | Celia Höglund |
| 31 | Elsa Billström |
| 32 | Estrid Eneland |
| 33 | Hanna Siedlecka |
| 34 | Hannes Persson |
| 35 | Julia Södergren |
| 36 | Nils Gunnarsson |
| 37 | Ralf Säfström |
| 38 | Simon Flinta |
| 39 | Hugo Winde |
| 40 | Sigge Ydkvist |
| 41 | Alvar Nivert |
| 42 | Ebba Södergren |
| 43 | Elsa Wissler |
| 44 | Finn Tengwall-Taylor |
| 45 | Sixten Salthammer |
| 46 | Juno Albertsson |
| 47 | Lina Froitzheim |
| 48 | Ingrid Georgii |
| 49 | Axel Karlsson |
| 50 | Petr Freiman |
| 51 | Vidar Gunnarsson |
| 52 | Kerstin Ekström |
| 53 | August Källmén |
| 54 | Gusten Edenfelt |
| 55 | Elin Rabit |
| 56 | Abbe Lindsten |
| 57 | Nicolas Tham |
| 58 | Leon Wemminger |
| 59 | Thea Ekström |
| 60 | Sixten Åkerlund |
| 61 | Lea Cossevin |
| 62 | Mio Cossevin |
| 63 | Liv Cossevin |
| 64 | Ivar Majlöv |
Den här gruppen har även 15 deltagare som valt att vara anonyma.

