OL-träning för barn & ungdomar
OL-träning för barn & ungdomar.
Detaljer
När |
|
Var | Annan anläggning |
Aktivitet startar | ons 1 jan 2025 (v. 1) |
Aktivitet slutar | ons 31 dec 2025 (v. 1) |
Kostnad |
|
Status | Öppen |
Bokning |
|
Platser | 200st |
Platser kvar | 131 st |
Logga in på ditt konto för att anmäla dig till den här aktiviteten
Deltagare/Medlem
1 | Alvar Nivert |
2 | Ebba Södergren |
3 | Elsa Billström |
4 | Estrid Eneland |
5 | Hanna Siedlecka |
6 | Isa Rabit |
7 | Maxine Gynnerstedt |
8 | Oscar Göthe |
9 | Selma Persson |
10 | Stella Gynnerstedt |
11 | Selma Eneland |
12 | Nellie Wallén |
13 | Arvid Junkell |
14 | Elina Karlsson |
15 | Elsa Wissler |
16 | Finn Tengwall-Taylor |
17 | Hannes Persson |
18 | Julia Södergren |
19 | Nils Gunnarsson |
20 | Ralf Säfström |
21 | Sigrid Göthe |
22 | Elsa Ingman |
23 | Evelyn Lindkvist Ruckh |
24 | Alma Andersson |
25 | Axel Persson |
26 | Ella Fredriksson |
27 | Emma Wissler |
28 | Frans Bakkman |
29 | Hilda Nivert |
30 | Lovisa Ingvarson |
31 | Nils Nilvér |
32 | Rasmus Winde |
33 | Simon Flinta |
34 | Isac Kierkegaard |
35 | Ebba Möllerström |
36 | Alva Junkell |
37 | Celia Höglund |
38 | Ellen Ekström |
39 | Ester Georgii |
40 | Freja Ohlsson |
41 | Ingrid Andersson |
42 | Maja Möllerström |
43 | Olof Karlsson |
44 | Rufus Albertsson |
45 | Sixten Fredriksson |
46 | Hugo Winde |
47 | Sigge Ydkvist |
48 | Sixten Salthammer |
49 | Juno Albertsson |
50 | Lina Froitzheim |
51 | Ingrid Georgii |
52 | Axel Karlsson |
53 | Petr Freiman |
54 | Lina Froitzheim |
Den här gruppen har även 15 deltagare som valt att vara anonyma.