OL-träning för barn & ungdomar
OL-träning för barn & ungdomar.
Detaljer
| När |
|
| Var | Herkulesgården Herkulesvägen 7, SE-43164 MÖLNDAL |
| Aktivitet startar | tors 1 jan 2026 (v. 1) |
| Aktivitet slutar | tors 31 dec 2026 (v. 53) |
| Kostnad |
|
| Status | Öppen |
| Bokning |
|
| Platser | 200st |
| Platser kvar | 126 st |
Logga in på ditt konto för att anmäla dig till den här aktiviteten
Deltagare/Medlem
| 1 | Maja Möllerström |
| 2 | Olof Karlsson |
| 3 | Rufus Albertsson |
| 4 | Elsa Ingman |
| 5 | Alma Andersson |
| 6 | Axel Persson |
| 7 | Ellen Ekström |
| 8 | Ester Georgii |
| 9 | Freja Ohlsson |
| 10 | Ingrid Andersson |
| 11 | Maxine Gynnerstedt |
| 12 | Oscar Göthe |
| 13 | Selma Persson |
| 14 | Alva Junkell |
| 15 | Celia Höglund |
| 16 | Elsa Billström |
| 17 | Estrid Eneland |
| 18 | Hanna Siedlecka |
| 19 | Isa Rabit |
| 20 | Julia Södergren |
| 21 | Nils Gunnarsson |
| 22 | Ralf Säfström |
| 23 | Simon Flinta |
| 24 | Alvar Nivert |
| 25 | Ebba Södergren |
| 26 | Elsa Wissler |
| 27 | Finn Tengwall-Taylor |
| 28 | Hannes Persson |
| 29 | Lovisa Ingvarson |
| 30 | Nils Nilvér |
| 31 | Rasmus Winde |
| 32 | Stella Gynnerstedt |
| 33 | Arvid Junkell |
| 34 | Elina Karlsson |
| 35 | Emma Wissler |
| 36 | Frans Bakkman |
| 37 | Hilda Nivert |
| 38 | Evelyn Lindkvist Ruckh |
| 39 | Sixten Salthammer |
| 40 | Axel Karlsson |
| 41 | August Källmén |
| 42 | Leon Wemminger |
| 43 | Mio Cossevin |
| 44 | Isac Kierkegaard |
| 45 | Ebba Möllerström |
| 46 | Juno Albertsson |
| 47 | Petr Freiman |
| 48 | Elin Rabit |
| 49 | Thea Ekström |
| 50 | Liv Cossevin |
| 51 | Hugo Winde |
| 52 | Sigge Ydkvist |
| 53 | Lina Froitzheim |
| 54 | Vidar Gunnarsson |
| 55 | Abbe Lindsten |
| 56 | Sixten Åkerlund |
| 57 | Ivar Majlöv |
| 58 | Selma Eneland |
| 59 | Nellie Wallén |
| 60 | Ingrid Georgii |
| 61 | Kerstin Ekström |
| 62 | Nicolas Tham |
| 63 | Lea Cossevin |
Den här gruppen har även 11 deltagare som valt att vara anonyma.

