OL-träning för barn & ungdomar
OL-träning för barn & ungdomar.
Detaljer
| När |
|
| Var | Herkulesgården Herkulesvägen 7, SE-43164 MÖLNDAL |
| Aktivitet startar | tors 1 jan 2026 (v. 1) |
| Aktivitet slutar | tors 31 dec 2026 (v. 53) |
| Kostnad |
|
| Status | Öppen |
| Bokning |
|
| Platser | 200st |
| Platser kvar | 130 st |
Logga in på ditt konto för att anmäla dig till den här aktiviteten
Deltagare/Medlem
| 1 | Arvid Junkell |
| 2 | Ellen Ekström |
| 3 | Estrid Eneland |
| 4 | Hanna Siedlecka |
| 5 | Lovisa Ingvarson |
| 6 | Nils Nilvér |
| 7 | Rufus Albertsson |
| 8 | Elsa Ingman |
| 9 | Axel Persson |
| 10 | Elsa Billström |
| 11 | Finn Tengwall-Taylor |
| 12 | Hilda Nivert |
| 13 | Maja Möllerström |
| 14 | Olof Karlsson |
| 15 | Selma Persson |
| 16 | Alma Andersson |
| 17 | Celia Höglund |
| 18 | Elsa Wissler |
| 19 | Frans Bakkman |
| 20 | Isa Rabit |
| 21 | Maxine Gynnerstedt |
| 22 | Oscar Göthe |
| 23 | Simon Flinta |
| 24 | Alvar Nivert |
| 25 | Ebba Södergren |
| 26 | Ester Georgii |
| 27 | Freja Ohlsson |
| 28 | Julia Södergren |
| 29 | Nils Gunnarsson |
| 30 | Ralf Säfström |
| 31 | Stella Gynnerstedt |
| 32 | Evelyn Lindkvist Ruckh |
| 33 | Sixten Salthammer |
| 34 | Axel Karlsson |
| 35 | August Källmén |
| 36 | Leon Wemminger |
| 37 | Mio Cossevin |
| 38 | Isac Kierkegaard |
| 39 | Ebba Möllerström |
| 40 | Juno Albertsson |
| 41 | Petr Freiman |
| 42 | Elin Rabit |
| 43 | Thea Ekström |
| 44 | Liv Cossevin |
| 45 | Hugo Winde |
| 46 | Sigge Ydkvist |
| 47 | Lina Froitzheim |
| 48 | Vidar Gunnarsson |
| 49 | Abbe Lindsten |
| 50 | Sixten Åkerlund |
| 51 | Ivar Majlöv |
| 52 | Selma Eneland |
| 53 | Nellie Wallén |
| 54 | Ingrid Georgii |
| 55 | Kerstin Ekström |
| 56 | Nicolas Tham |
| 57 | Lea Cossevin |
| 58 | William Dalsjö |
Den här gruppen har även 12 deltagare som valt att vara anonyma.

